Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Доминирование в мире
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Очки Выиграно деревень Утрачено деревень Соотношение Поверженные противники (нап.) Поверженные противники (защ.) Поверженные противники (подкреп.)
1 94Мир 7.484.919 857 184 4.7 50.754.615 77.228.956 12.342.766
2 NW 7.082.113 839 110 7.6 75.466.574 89.349.275 23.174.041
3 PEKLO 5.896.479 653 92 7.1 42.591.916 7.299.998 1.788.073
4 VS 2.582.608 355 2.082 0.2 60.082.567 252.924.363 56.411.487
5 VS+ 502.892 85 185 0.5 7.508.668 28.457.952 3.253.871
6 9 рота 279.799 49 26 1.9 6.819.224 1.190.196 345.280
7 94Мир2 238.055 35 2 17.5 1.413.245 201.297 21.360
8 WIN 31.492 13 0 13 318.129 20.341 0
9 Интер 9.500 2 48 0 36.744 684.114 4.953
10 -=КТ=- 0 0 1 0 0 16.083 0
11 ЪУЪ 0 0 13 0 5.431 927.837 102.733
Рейтинг:
Поиск: