Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Доминирование в мире
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Очки Выиграно деревень Утрачено деревень Соотношение Поверженные противники (нап.) Поверженные противники (защ.) Поверженные противники (подкреп.)
1 94Мир 7.484.919 857 184 4.7 50.754.615 77.228.956 12.342.766
2 Соседи 7.075.235 837 110 7.6 75.456.419 89.349.260 23.174.041
3 PEKLO 5.896.479 653 92 7.1 42.591.916 7.299.998 1.788.073
4 VS 2.582.608 355 2.080 0.2 60.082.560 252.819.443 56.411.487
5 VS+ 502.892 85 184 0.5 7.508.668 28.457.269 3.253.871
6 9 рота 279.773 48 26 1.8 6.816.731 1.190.196 345.280
7 94Мир2 238.055 35 2 17.5 1.413.245 201.297 21.360
8 WIN 27.334 11 0 11 301.547 18.882 0
9 Интер 9.500 2 48 0 36.744 684.114 4.953
10 -=КТ=- 0 0 1 0 0 16.083 0
11 VS++ 0 0 56 0 82.945 2.607.140 0
12 Торгаш 0 0 11 0 5.396 864.198 102.733
Рейтинг:
Поиск: