Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Доминирование в мире
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Очки 40 лучших игроков Сумма очков Участники очков на игрока Деревни Очков на деревню
1 Соседи 31.145.981 31.145.981 31 1.004.709 3192 9.758
2 PEKLO 25.075.340 25.075.340 35 716.438 2558 9.803
3 94Мир 15.911.200 15.956.154 42 379.908 1671 9.549
4 9 рота 3.811.625 3.811.625 28 136.129 420 9.075
5 9 pота 3.281.293 3.281.293 27 121.529 368 8.917
6 94Мир2 1.018.053 1.018.053 21 48.479 135 7.541
7 SC 127.226 127.226 21 6.058 25 5.089
8 Биржа 105.947 105.947 19 5.576 28 3.784
9 WIN 51.023 51.023 6 8.504 11 4.638
10 Торгаш 50.133 50.133 32 1.567 35 1.432
11 П-Бар 45.534 45.534 22 2.070 21 2.168
12 Рюрик 15.464 15.464 8 1.933 7 2.209
13 Кетчуп 14.488 14.488 7 2.070 7 2.070
14 прем 10.808 10.808 4 2.702 3 3.603
15 Интер 8.220 8.220 5 1.644 6 1.370
16 atlant 7.813 7.813 5 1.563 3 2.604
17 VS+ 7.655 7.655 6 1.276 3 2.552
18 UA 7.496 7.496 5 1.499 5 1.499
19 SkyNet 6.983 6.983 2 3.492 1 6.983
20 VIKING 5.989 5.989 1 5.989 1 5.989
21 Exit 5.552 5.552 1 5.552 2 2.776
22 GRAF 4.821 4.821 1 4.821 2 2.411
23 6666 4.495 4.495 1 4.495 0 0
24 -=КТ=- 4.315 4.315 1 4.315 0 0
25 Ins 3.907 3.907 1 3.907 0 0
вниз >>>
Рейтинг:
Сокращённое название:
Название: