Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Доминирование в мире
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Очки 40 лучших игроков Сумма очков Участники очков на игрока Деревни Очков на деревню
1 NW 84.086.105 85.776.352 44 1.949.463 7818 10.972
2 PEKLO 5.633.963 5.633.963 21 268.284 628 8.971
3 9 рота 4.462.182 4.462.182 28 159.364 501 8.907
4 Star 231.247 231.247 7 33.035 29 7.974
5 ЪУЪ 133.285 133.285 40 3.332 45 2.962
6 9 pота 105.310 105.310 6 17.552 16 6.582
7 Биржа 68.071 68.071 16 4.254 20 3.404
8 Интер 34.967 34.967 5 6.993 11 3.179
9 94Мир2 26.432 26.432 9 2.937 9 2.937
10 П-Бар 26.430 26.430 7 3.776 8 3.304
11 ПК 23.830 23.830 3 7.943 4 5.958
12 VS 21.273 21.273 3 7.091 7 3.039
13 прем 20.980 20.980 3 6.993 4 5.245
14 WIN 16.760 16.760 4 4.190 4 4.190
15 Кетчуп 14.229 14.229 5 2.846 5 2.846
16 ИУ 10.159 10.159 2 5.080 2 5.080
17 Рюрик 9.579 9.579 6 1.597 6 1.597
18 94Мир 7.870 7.870 9 874 9 874
19 UA 7.802 7.802 5 1.560 5 1.560
20 ХХХ 7.606 7.606 1 7.606 1 7.606
21 atlant 3.592 3.592 2 1.796 2 1.796
22 GRAF 3.296 3.296 1 3.296 0 0
23 Ins 1.934 1.934 1 1.934 0 0
24 Ос 1.492 1.492 1 1.492 1 1.492
25 -=КТ=- 1.452 1.452 1 1.452 0 0
вниз >>>
Рейтинг:
Сокращённое название:
Название: