Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Доминирование в мире
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Очки 40 лучших игроков Сумма очков Участники очков на игрока Деревни Очков на деревню
1 NW 84.670.777 86.372.540 44 1.963.012 7839 11.018
2 PEKLO 5.636.865 5.636.865 21 268.422 629 8.962
3 9 рота 4.437.568 4.437.568 28 158.485 501 8.857
4 Star 156.148 156.148 7 22.307 21 7.436
5 ЪУЪ 133.137 133.137 38 3.504 43 3.096
6 9 pота 105.332 105.332 6 17.555 16 6.583
7 Биржа 70.621 70.621 16 4.414 21 3.363
8 Интер 39.820 39.820 5 7.964 13 3.063
9 94Мир2 27.441 27.441 8 3.430 8 3.430
10 П-Бар 27.345 27.345 7 3.906 8 3.418
11 ПК 25.095 25.095 3 8.365 4 6.274
12 прем 21.357 21.357 3 7.119 4 5.339
13 WIN 17.187 17.187 4 4.297 5 3.437
14 Кетчуп 14.832 14.832 5 2.966 5 2.966
15 ИУ 10.159 10.159 2 5.080 2 5.080
16 UA 8.758 8.758 5 1.752 5 1.752
17 94Мир 8.323 8.323 9 925 9 925
18 ХХХ 8.235 8.235 1 8.235 1 8.235
19 Рюрик 8.003 8.003 4 2.001 4 2.001
20 atlant 3.773 3.773 2 1.887 2 1.887
21 GRAF 3.449 3.449 1 3.449 0 0
22 VS 2.775 2.775 2 1.388 2 1.388
23 Ins 2.080 2.080 1 2.080 0 0
24 -=КТ=- 1.631 1.631 1 1.631 0 0
25 Ос 1.524 1.524 1 1.524 1 1.524
вниз >>>
Рейтинг:
Сокращённое название:
Название: