Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Доминирование в мире
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Очки 40 лучших игроков Сумма очков Участники очков на игрока Деревни Очков на деревню
1 Соседи 31.205.463 31.205.463 31 1.006.628 3196 9.764
2 PEKLO 25.092.406 25.092.406 35 716.926 2558 9.809
3 94Мир 15.894.261 15.939.215 42 379.505 1667 9.562
4 9 рота 3.813.311 3.813.311 27 141.234 420 9.079
5 9 pота 3.283.303 3.283.303 27 121.604 368 8.922
6 94Мир2 1.019.487 1.019.487 21 48.547 135 7.552
7 SC 127.234 127.234 21 6.059 25 5.089
8 Биржа 106.446 106.446 19 5.602 28 3.802
9 WIN 51.159 51.159 6 8.527 11 4.651
10 Торгаш 50.452 50.452 32 1.577 35 1.441
11 П-Бар 45.962 45.962 21 2.189 22 2.089
12 Рюрик 15.524 15.524 8 1.941 7 2.218
13 Кетчуп 14.614 14.614 7 2.088 7 2.088
14 прем 10.887 10.887 4 2.722 3 3.629
15 Интер 8.341 8.341 5 1.668 6 1.390
16 atlant 7.835 7.835 5 1.567 3 2.612
17 VS+ 7.655 7.655 6 1.276 3 2.552
18 UA 7.534 7.534 5 1.507 5 1.507
19 SkyNet 6.983 6.983 2 3.492 1 6.983
20 VIKING 5.989 5.989 1 5.989 1 5.989
21 Exit 5.625 5.625 1 5.625 2 2.813
22 GRAF 4.842 4.842 1 4.842 2 2.421
23 6666 4.495 4.495 1 4.495 0 0
24 -=КТ=- 4.395 4.395 1 4.395 0 0
25 Ins 4.084 4.084 1 4.084 0 0
вниз >>>
Рейтинг:
Сокращённое название:
Название: